Hiver 2024 - 2029
7 décembre 2024 au 21 avril 2025
Aletsch Bahnen
Riederalp
Bettmeralp
Fiesch-Eggishorn
Hiver/Été
Hiver 2024 - 2029
7 décembre 2024 au 21 avril 2025
6 décembre 2025 au 11 avril 2026
5 décembre 2026 au 3 avril 2027
8 décembre 2027 au 17 avril 2028
8 décembre 2028 au 7 avril 2029
Été 2025 - 2028
7 juin 2025 jusqu'au 26 octobre 2025
6 juin 2026 jusqu'au 25 octobre 2026
5 juin 2027 jusqu'au 24 octobre 2027
10 juin 2028 jusqu'au 22 octobre 2028
Acheter en ligne maintenant
Route | Heure | Temps de transfert (pour les remontées mecaniques jusqu'au View Points) |
---|---|---|
Mörel – Greich – Riederalp | 9 minutes | 10 minutes |
Mörel – Ried-Mörel | 5 minutes | |
Ried-Mörel – Riederalp West | 8 minutes | 5 minutes |
Riederalp – Hohfluh | 4 minutes | |
Riederalp – Moosfluh | 7 minutes | |
Bettmeralp Talstation – Bettmeralp | 7 minutes | 20 minutes |
Bettmeralp – Bettmerhorn | 8 minutes | |
Fiesch-Fiescheralp | 10 minutes | 2 minutes |
Fiescheralp-Eggishorn | 5 minutes |
Si vous êtes en possession d’un abonnement de ski, vous pouvez emprunter gratuitement la navette Steinhaus–Fiesch et le train MGB de Lax à Fiesch pour aller aux sports d’hiver.
It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.
For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.